|
|||||||||||
|
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
7/5 | 曇り | 18.5 | 23.0 | 透明 | 透明 |
7/4 | 曇り | 18.0 | 23.0 | 透明 | 透明 |
7/3 | 曇り | 18.5 | 23.0 | 透明 | 透明 |
7/2 | 曇り | 18.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
7/1 | 曇り | 19.0 | 25.0 | 透明 | 透明 |
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
6/30 | 晴れ | 19.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
6/29 | 曇り | 19.0 | 25.0 | 透明 | 透明 |
6/28 | 曇り | 18.5 | 23.0 | 透明 | 透明 |
6/27 | 雨 | 18.5 | 22.0 | 透明 | 透明 |
6/26 | 晴れ | 18.5 | 24.0 | 透明 | 透明 |
6/25 | 晴れ | 18.0 | 28.0 | 透明 | 透明 |
6/24 | 晴れ | 18.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
6/23 | 曇り | 18.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
6/22 | 晴れ | 18.5 | 21.0 | 透明 | 透明 |
6/21 | 晴れ | 18.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
6/20 | 晴れ | 17.5 | 28.5 | 透明 | 透明 |
6/19 | 晴れ | 16.5 | 27.0 | 透明 | 透明 |
6/18 | 晴れ | 16.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
6/17 | 晴れ | 15.0 | 22.0 | 透明 | 透明 |
6/16 | 曇り・雨 | 15.5 | 17.0 | 透明 | 透明 |
6/15 | 曇り・雨 | 17.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
6/14 | 晴れ | 17.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
6/13 | 晴れ | 16.5 | 24.0 | 透明 | 透明 |
6/12 | 晴れ | 16.0 | 19.5 | 透明 | 透明 |
6/11 | 曇り | 16.0 | 21.0 | 透明 | 透明 |
6/10 | 晴れ | 16.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
6/9 | 晴れ | 16.0 | 19.0 | 透明 | 透明 |
6/8 | 曇り | 17.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
6/7 | 曇り | 17.5 | 17.0 | 透明 | 透明 |
6/6 | 晴れ | 18.0 | 28.0 | 透明 | 透明 |
6/5 | 晴れ | 17.5 | 29.0 | 透明 | 透明 |
6/4 | 曇り | 16.5 | 30.0 | 透明 | 透明 |
6/3 | 晴れ | 16.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
6/2 | 晴れ | 16.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
6/1 | 曇り | 15.0 | 26.0 | 透明 | 透明 |
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
5/31 | 曇り | 15.5 | 20.0 | 透明 | 透明 |
5/30 | 晴れ | 16.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
5/29 | 晴れ | 15.5 | 19.0 | 透明 | 透明 |
5/28 | 晴れ | 16.5 | 20.0 | 透明 | 透明 |
5/27 | 晴れ | 17.0 | 27.0 | 透明 | 透明 |
5/26 | 曇り | 16.0 | 30.0 | 透明 | 透明 |
5/25 | 晴れ | 15.0 | 31.0 | 透明 | 透明 |
5/24 | 晴れ | 15.0 | 28.0 | 透明 | 透明 |
5/23 | 晴れ | 15.5 | 2.0 | 透明 | 透明 |
5/22 | 晴れ | 14.0 | 23.5 | 透明 | 透明 |
5/21 | 晴れ | 14.0 | 22.0 | 透明 | 透明 |
5/20 | 曇り | 14.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
5/19 | 晴れ | 14.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
5/18 | 晴れ | 15.0 | 16.0 | 透明 | 透明 |
5/17 | 晴れ | 14.5 | 21.0 | 透明 | 透明 |
5/16 | 晴れ | 14.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
5/15 | 晴れ | 13.5 | 19.5 | 透明 | 透明 |
5/14 | 曇り | 14.0 | 22.0 | 透明 | 透明 |
5/13 | 晴れ | 13.0 | 26.0 | 透明 | 透明 |
5/12 | 晴れ | 13.0 | 26.0 | 透明 | 透明 |
5/11 | 晴れ | 12.0 | 25.0 | 透明 | 透明 |
5/10 | 晴れ | 13.0 | 18.5 | 透明 | 透明 |
5/9 | 晴れ | 13.5 | 19.0 | 透明 | 透明 |
5/8 | 晴れ | 13.5 | 21.0 | 透明 | 透明 |
5/7 | 晴れ | 13.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
5/6 | 曇り・雨 | 13.0 | 21.0 | 透明 | 透明 |
5/5 | 曇り | 13.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
5/4 | 晴れ | 13.0 | 23.0 | 透明 | 透明 |
5/3 | 晴れ | 11.5 | 22.0 | 透明 | 透明 |
5/2 | 晴れ | 11.5 | 20.0 | 透明 | 透明 |
5/1 | 晴れ | 11.0 | 14.0 | 透明 | 透明 |
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
4/30 | 晴れ | 11.5 | 14.0 | 透明 | 透明 |
4/29 | 晴れ | 11.0 | 12.0 | 透明 | 透明 |
4/28 | 晴れ | 11.0 | 13.0 | 透明 | 透明 |
4/27 | 雨 | 11.5 | 10.0 | 透明 | 透明 |
4/26 | 晴れ | 13.0 | 16.0 | 透明 | 透明 |
4/25 | 晴れ | 12.5 | 15.0 | 透明 | 透明 |
4/24 | 曇り | 12.5 | 16.5 | 透明 | 透明 |
4/23 | 曇り | 12.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
4/22 | 晴れ | 12.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
4/21 | 晴れ | 11.5 | 23.0 | 透明 | 透明 |
4/20 | 曇り | 11.5 | 23.0 | 透明 | 透明 |
4/19 | 晴れ | 12.0 | 13.0 | 透明 | 透明 |
4/18 | 晴れ | 11.5 | 16.0 | 透明 | 透明 |
4/17 | 晴れ | 11.0 | 17.0 | 透明 | 透明 |
4/16 | 曇り | 9.5 | 15.0 | 透明 | 透明 |
4/15 | 晴れ | 10.0 | 13.0 | 透明 | 透明 |
4/14 | 曇り・雨 | 9.5 | 12.0 | 透明 | 透明 |
4/13 | 晴れ | 9.0 | 19.0 | 透明 | 透明 |
4/12 | 曇り | 8.5 | 16.0 | 透明 | 透明 |
4/11 | 晴れ | 9.0 | 9.0 | 透明 | 透明 |
4/10 | 曇り | 9.0 | 8.0 | 透明 | 透明 |
4/9 | 晴れ | 10.5 | 15.0 | 透明 | 透明 |
4/8 | 晴れ | 10.5 | 13.0 | 透明 | 透明 |
4/7 | 曇り | 10.0 | 19.0 | 透明 | 透明 |
4/6 | 曇り | 8.5 | 18.0 | 透明 | 透明 |
4/5 | 晴れ | 7.5 | 16.0 | 透明 | 透明 |
4/4 | 晴れ | 7.5 | 12.0 | 透明 | 透明 |
4/3 | 曇り・晴れ | 7.0 | 7.0 | 透明 | 透明 |
4/2 | 曇り | 7.0 | 6.0 | 透明 | 透明 |
4/1 | 曇り | 7.5 | 8.0 | 透明 | 透明 |
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
3/31 | 曇り | 8.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
3/30 | 晴れ | 8.0 | 8.0 | 透明 | 透明 |
3/29 | 晴れ | 8.5 | 13.0 | 透明 | 透明 |
3/28 | 曇り | 8.0 | 8.0 | 透明 | 透明 |
3/27 | 曇り | 8.5 | 14.0 | 透明 | 透明 |
3/26 | 晴れ | 6.0 | 8.0 | 透明 | 透明 |
3/25 | 曇り | 6.0 | 6.0 | 透明 | 透明 |
3/24 | 曇り | 7.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
3/23 | 晴れ | 7.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
3/22 | 晴れ | 9.0 | 10.0 | 透明 | 透明 |
3/21 | 曇り | 8.5 | 13.0 | 透明 | 透明 |
3/20 | 曇り | 9.0 | 17.0 | 透明 | 透明 |
3/19 | 晴れ | 7.0 | 10.0 | 透明 | 透明 |
3/18 | 曇り | 6.5 | 10.0 | 透明 | 透明 |
3/17 | 曇り・雨 | 6.5 | 6.0 | 透明 | 透明 |
3/16 | 雨・曇り | 6.5 | 50.0 | 透明 | 透明 |
3/15 | 曇り | 7.0 | 9.0 | 透明 | 透明 |
3/14 | 晴れ | 6.0 | 3.5 | 透明 | 透明 |
3/13 | 晴れ | 7.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
3/12 | 曇り | 6.5 | 10.0 | 透明 | 透明 |
3/11 | 雨・曇り | 7.0 | 10.0 | 透明 | 透明 |
3/10 | 曇り | 6.0 | 9.0 | 透明 | 透明 |
3/9 | 晴れ | 5.0 | 14.0 | 透明 | 透明 |
3/8 | 晴れ | 5.5 | 6.0 | 透明 | 透明 |
3/7 | 雨 | 6.0 | 8.0 | 透明 | 透明 |
3/6 | 曇り | 6.0 | 11.0 | 透明 | 透明 |
3/5 | 曇り | 6.0 | 10.0 | 透明 | 透明 |
3/4 | 晴れ | 6.0 | 7.0 | 透明 | 透明 |
3/3 | 曇り | 6.0 | 7.0 | 透明 | 透明 |
3/2 | 曇り | 6.0 | 13.0 | 透明 | 透明 |
3/1 | 晴れ | 6.0 | 8.0 | 透明 | 透明 |
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
2/28 | 曇り | 6.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
2/27 | 曇り | 5.5 | 6.0 | 透明 | 透明 |
2/26 | 晴れ | 5.5 | 8.0 | 透明 | 透明 |
2/25 | 晴れ | 5.0 | 11.0 | 透明 | 透明 |
2/24 | 曇り | 5.0 | 10.0 | 透明 | 透明 |
2/23 | 曇り | 4.0 | 8.0 | 透明 | 透明 |
2/22 | 晴れ | 4.0 | 7.0 | 透明 | 透明 |
2/21 | 曇り | 4.0 | 10.0 | 透明 | 透明 |
2/20 | 曇り | 6.5 | 7.0 | 透明 | 透明 |
2/19 | 晴れ | 5.0 | 7.0 | 透明 | 透明 |
2/18 | 晴れ | 4.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
2/17 | 曇り | 4.0 | 4.0 | 透明 | 透明 |
2/16 | 曇り | 4.0 | 1.0 | 透明 | 透明 |
2/15 | 晴れ | 6.5 | 2.0 | 透明 | 透明 |
2/14 | 曇り・雪 | 4.0 | 1.0 | 透明 | 透明 |
2/13 | 曇り・雨 | 5.0 | 4.0 | 透明 | 透明 |
2/12 | 曇り | 4.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
2/11 | 雪 | 4.0 | 4.0 | 透明 | 透明 |
2/10 | 雪・曇り | 4.0 | 1.0 | 透明 | 透明 |
2/9 | 晴れ | 6.5 | 2.0 | 透明 | 透明 |
2/8 | 雪 | 5.5 | 0 | 透明 | 透明 |
2/7 | 曇り | 5.5 | 5.0 | 透明 | 透明 |
2/6 | 晴れ | 5.0 | 3.0 | 透明 | 透明 |
2/5 | 曇り | 4.0 | 6.0 | 透明 | 透明 |
2/4 | 雨・曇り | 4.0 | 6.0 | 透明 | 透明 |
2/3 | 曇り | 4.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
2/2 | 曇り | 4.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
2/1 | 雪 | 3.0 | 1.0 | 透明 | 透明 |
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
1/31 | 雨 | 4.0 | 4.0 | 透明 | 透明 |
1/30 | 曇り | 3.0 | 40.0 | 透明 | 透明 |
1/29 | 晴れ | 3.5 | 5.0 | 透明 | 透明 |
1/28 | 曇り・雨 | 3.0 | 3.0 | 透明 | 透明 |
1/27 | 雪 | 3.0 | 2.0 | 透明 | 透明 |
1/26 | 雪 | 3.0 | 1.0 | 透明 | 透明 |
1/25 | 曇り | 5.0 | 4.5 | 透明 | 透明 |
1/24 | 雪 | 4.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
1/23 | 曇り | 4.5 | 4.0 | 透明 | 透明 |
1/22 | 晴uれ | 4.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
1/21 | 曇り | 4.0 | 4.0 | 透明 | 透明 |
1/20 | 雨・曇り | 4.5 | 5.0 | 透明 | 透明 |
1/19 | 晴れ | 4.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
1/18 | 曇り | 3.5 | 5.0 | 透明 | 透明 |
1/17 | 晴れ | 4.0 | 2.0 | 透明 | 透明 |
1/16 | 曇り | 4.0 | 2.5 | 透明 | 透明 |
1/15 | 曇り | 3.0 | 2.0 | 透明 | 透明 |
1/14 | 晴れ | 4.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
1/13 | 曇り | 3.5 | 5.0 | 透明 | 透明 |
1/12 | 晴れ | 4.0 | 2.0 | 透明 | 透明 |
1/11 | 曇り | 4.0 | 2.5 | 透明 | 透明 |
1/10 | 曇り | 3.0 | 2.0 | 透明 | 透明 |
1/9 | 晴れ | 4.0 | 2.0 | 透明 | 透明 |
1/8 | 晴れ | 4.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
1/7 | 晴れ | 3.5 | 4.0 | 透明 | 透明 |
1/6 | 曇り | 4.0 | 2.0 | 透明 | 透明 |
1/5 | 曇り | 4.0 | 6.0 | 透明 | 透明 |
1/4 | 晴れ | 3.0 | 7.0 | 透明 | 透明 |
1/3 | 雪 | 3.0 | 1.0 | 透明 | 透明 |
1/2 | 曇り | 3.5 | 2.0 | 透明 | 透明 |
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
12/31 | 雪 | 3.0 | 1.0 | 透明 | 透明 |
12/30 | 雪 | 3.0 | 1.0 | 透明 | 透明 |
12/29 | 雪 | 4.0 | 1.0 | 透明 | 透明 |
12/28 | 曇り | 5.0 | 1.0 | 透明 | 透明 |
12/27 | 曇り | 7.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
12/26 | 晴れ | 7.0 | 7.0 | 透明 | 透明 |
12/25 | 晴れ | 7.0 | 7.0 | 透明 | 透明 |
12/24 | 曇り | 7.0 | 5.0 | 透明 | 透明 |
12/23 | 晴れ | 7.0 | 11.0 | 透明 | 透明 |
12/22 | 晴れ | 7.0 | 10.0 | 透明 | 透明 |
12/21 | 曇り | 7.0 | 9.0 | 透明 | 透明 |
12/20 | 曇り | 6.5 | 7.0 | 透明 | 透明 |
12/19 | 晴れ | 6.5 | 7.0 | 透明 | 透明 |
12/18 | 晴れ | 6.0 | 7.0 | 透明 | 透明 |
12/17 | 曇り | 6.0 | 6.0 | 透明 | 透明 |
12/16 | 曇り | 6.5 | 5.0 | 透明 | 透明 |
12/15 | 曇り | 7.0 | 4.0 | 透明 | 透明 |
12/14 | 曇り・雪 | 8.0 | 4.0 | 透明 | 透明 |
12/13 | 曇り | 8.0 | 7.0 | 透明 | 透明 |
12/12 | 曇り | 8.0 | 6.0 | 透明 | 透明 |
12/11 | 曇り | 9.0 | 6.0 | 透明 | 透明 |
12/10 | 晴れ | 9.5 | 3.0 | 透明 | 透明 |
12/9 | 晴れ | 10.0 | 7.0 | 透明 | 透明 |
12/8 | 曇り | 10.0 | 10.0 | 透明 | 透明 |
12/7 | 曇り | 11.5 | 12.0 | 透明 | 透明 |
12/5 | 晴れ | 11.5 | 12.5 | 透明 | 透明 |
12/4 | 曇り | 10.5 | 16.0 | 透明 | 透明 |
12/3 | 曇り | 10.5 | 13.0 | 透明 | 透明 |
12/2 | 晴れ | 10.0 | 14.0 | 透明 | 透明 |
12/1 | 晴れ | 10.0 | 11.0 | 透明 | 透明 |
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
11/30 | 晴れ | 10.5 | 15.0 | 透明 | 透明 |
11/29 | 晴れ | 10.0 | 14.0 | 透明 | 透明 |
11/28 | 曇り | 10.0 | 14.0 | 透明 | 透明 |
11/27 | 晴れ | 9.0 | 15.0 | 透明 | 透明 |
11/26 | 曇り | 9.5 | 14.0 | 透明 | 透明 |
11/25 | 晴れ | 9.5 | 14.0 | 透明 | 透明 |
11/24 | 曇り | 10.0 | 10.0 | 透明 | 透明 |
11/23 | 曇り | 11.0 | 11.0 | 透明 | 透明 |
11/22 | 晴れ | 11.0 | 11.0 | 透明 | 透明 |
11/21 | 晴れ | 11.0 | 10.0 | 透明 | 透明 |
11/20 | 晴れ | 11.5 | 11.0 | 透明 | 透明 |
11/19 | 晴れ | 11.5 | 12.0 | 透明 | 透明 |
11/18 | 晴れ | 11.5 | 10.0 | 透明 | 透明 |
11/17 | 晴れ | 12.0 | 11.0 | 透明 | 透明 |
11/16 | 晴れ | 11.5 | 10.0 | 透明 | 透明 |
11/15 | 晴れ | 13.0 | 11.0 | 透明 | 透明 |
11/14 | 曇り | 13.0 | 12.0 | 透明 | 透明 |
11/13 | 晴れ | 13.0 | 14.0 | 透明 | 透明 |
11/12 | 曇り | 13.0 | 13.0 | 透明 | 透明 |
11/11 | 晴れ | 13.5 | 14.0 | 透明 | 透明 |
11/10 | 曇り | 14.0 | 14.0 | 透明 | 透明 |
11/9 | 曇り・雨 | 14.0 | 17.0 | 透明 | 透明 |
11/8 | 晴れ | 13.0 | 17.0 | 透明 | 透明 |
11/7 | 晴れ | 13.5 | 18.0 | 透明 | 透明 |
11/6 | 晴れ | 13.0 | 17.0 | 透明 | 透明 |
11/5 | 晴れ | 13.0 | 16.0 | 透明 | 透明 |
11/4 | 曇り | 13.0 | 15.0 | 透明 | 透明 |
11/3 | 晴れ | 12.5 | 14.0 | 透明 | 透明 |
11/2 | 晴れ | 12.5 | 13.0 | 透明 | 透明 |
11/1 | 曇り | 13.0 | 14.0 | 透明 | 透明 |
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
10/31 | 曇り | 13.0 | 13.0 | 透明 | 透明 |
10/30 | 晴れ | 13.0 | 16.0 | 透明 | 透明 |
10/29 | 晴れ | 13.5 | 16.0 | 透明 | 透明 |
10/28 | 晴れ | 14.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
10/27 | 曇り | 14.5 | 16.0 | 透明 | 透明 |
10/26 | 晴れ | 14.0 | 20.5 | 透明 | 透明 |
10/25 | 晴れ | 14.0 | 16.0 | 透明 | 透明 |
10/24 | 晴れ | 14.0 | 17.0 | 透明 | 透明 |
10/23 | 曇り | 14.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
10/22 | 晴れ | 13.5 | 22.0 | 透明 | 透明 |
10/21 | 晴れ | 14.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
10/20 | 曇り | 15.0 | 14.0 | 透明 | 透明 |
10/19 | 曇り | 15.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
10/18 | 曇り | 15.0 | 17.0 | 透明 | 透明 |
10/17 | 晴れ | 15.5 | 18.5 | 透明 | 透明 |
10/16 | 晴れ | 15.5 | 20.0 | 透明 | 透明 |
10/15 | 晴れ | 16.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
10/14 | 晴れ | 15.5 | 18.0 | 透明 | 透明 |
10/13 | 晴れ | 15.0 | 17.0 | 透明 | 透明 |
10/12 | 晴れ | 16.0 | 17.0 | 透明 | 透明 |
10/11 | 曇り・雨 | 17.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
10/10 | 曇り・雨 | 17.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
10/9 | 晴れ | 17.0 | 23.0 | 透明 | 透明 |
10/8 | 晴れ | 17.5 | 23.0 | 透明 | 透明 |
10/7 | 曇り | 18.0 | 21.0 | 透明 | 透明 |
10/6 | 雨・曇り | 18.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
10/5 | 晴れ | 16.0 | 22.0 | 透明 | 透明 |
10/4 | 曇り | 16.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
10/3 | 雨・曇り | 16.5 | 22.0 | 透明 | 透明 |
10/2 | 曇り | 17.5 | 20.0 | 透明 | 透明 |
10/1 | 雨 | 18.0 | 21.0 | 透明 | 透明 |
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
9/30 | 曇り | 17.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
9/29 | 雨 | 17.0 | 16.0 | 透明 | 透明 |
9/28 | 曇り | 17.0 | 13.0 | 透明 | 透明 |
9/27 | 晴れ | 17.0 | 15.0 | 透明 | 透明 |
9/26 | 曇り・雨 | 17.5 | 14.0 | 透明 | 透明 |
9/25 | 曇り | 17.5 | 18.0 | 透明 | 透明 |
9/24 | 曇り | 17.5 | 17.0 | 透明 | 透明 |
9/23 | 晴れ | 18.0 | 17.0 | 透明 | 透明 |
9/22 | 雨・曇り | 17.5 | 18.0 | 透明 | 透明 |
9/21 | 曇り | 17.5 | 18.0 | 透明 | 透明 |
9/20 | 雨 | 18.0 | 15.0 | 透明 | 透明 |
9/19 | 晴れ | 18.0 | 14.5 | 透明 | 透明 |
9/18 | 晴れ | 18.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
9/17 | 曇り | 18.5 | 22.0 | 透明 | 透明 |
9/16 | 曇り | 18.5 | 22.0 | 透明 | 透明 |
9/15 | 雨・曇り | 18.5 | 19.0 | 透明 | 透明 |
9/14 | 曇り | 18.0 | 19.0 | 透明 | 透明 |
9/13 | 晴れ | 19.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
9/12 | 曇り | 19.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
9/11 | 曇り | 20.0 | 21.0 | 透明 | 透明 |
9/10 | 曇り | 20.0 | 21.0 | 透明 | 薄濁り |
9/9 | 曇り・雨 | 22.0 | 24.0 | 透明 | 薄濁り |
9/8 | 曇り | 21.5 | 20.0 | 薄濁り | 薄濁り |
9/7 | 曇り・雨 | 未計測 | |||
9/6 | 曇り・雨 | ||||
9/5 | 晴れ | ||||
9/4 | 大雨(台風) | ||||
9/3 | 晴れ | 21.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
9/2 | 曇り | 21.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
9/1 | 曇り | 22.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
8/31 | 曇り | 22.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
8/30 | 曇り | 23.0 | 23.0 | 透明 | 透明 |
8/29 | 晴れ | 23.0 | 23.0 | 透明 | 透明 |
8/28 | 曇り | 22.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
8/27 | 曇り | 23.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
8/26 | 曇り | 23.0 | 26.0 | 透明 | 透明 |
8/25 | 晴れ | 22.5 | 24.0 | 薄濁り | 薄濁り |
8/24 | 曇り | 22.5 | 26.0 | 薄濁り | 薄濁り |
8/23 | 雨 | 23.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
8/22 | 晴れ | 23.0 | 26.0 | 透明 | 透明 |
8/21 | 曇り | 22.5 | 24.0 | 透明 | 透明 |
8/20 | 晴れ | 21.5 | 20.0 | 透明 | 透明 |
8/19 | 晴れ | 21.5 | 16.0 | 透明 | 透明 |
8/18 | 曇り | 21.5 | 14.0 | 透明 | 透明 |
8/17 | 晴れ | 22.5 | 20.0 | 透明 | 透明 |
8/16 | 晴れ | 24.0 | 23.0 | 透明 | 透明 |
8/15 | 曇り | 24.5 | 23.0 | 透明 | 透明 |
8/14 | 晴れ | 23.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
8/13 | 曇り・雨 | 23.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
8/12 | 曇り | 23.0 | 25.0 | 透明 | 透明 |
8/11 | 曇り | 22.5 | 23.0 | 透明 | 透明 |
8/10 | 曇り・晴れ | 22.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
8/9 | 曇り・晴れ | 22.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
8/8 | 曇り | 22.5 | 21.0 | 透明 | 透明 |
8/7 | 晴れ | 23.5 | 23.0 | 透明 | 透明 |
8/6 | 晴れ | 23.5 | 22.0 | 透明 | 透明 |
8/5 | 晴れ | 23.5 | 20.0 | 透明 | 透明 |
8/4 | 晴れ | 23.5 | 21.0 | 透明 | 透明 |
8/3 | 晴れ | 23.5 | 22.0 | 透明 | 透明 |
8/2 | 晴れ | 24.0 | 23.0 | 透明 | 透明 |
8/1 | 晴れ | 23.0 | 22.0 | 透明 | 透明 |
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
7/31 | 晴れ | 23.0 | 23.0 | 透明 | 透明 |
7/30 | 曇り | 23.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
7/29 | 曇り・雨 | 23.0 | 25.0 | 透明 | 透明 |
7/28 | 曇り | 23.0 | 23.0 | 透明 | 透明 |
7/27 | 晴れ | 23.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
7/26 | 晴れ | 23.0 | 25.0 | 透明 | 透明 |
7/25 | 晴れ | 22.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
7/24 | 晴れ | 22.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
7/23 | 晴れ | 22.0 | 23.0 | 透明 | 透明 |
7/22 | 晴れ | 22.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
7/21 | 晴れ | 22.0 | 25.0 | 透明 | 透明 |
7/20 | 晴れ | 22.0 | 23.0 | 透明 | 透明 |
7/19 | 晴れ | 22.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
7/18 | 晴れ | 22.0 | 24.0 | 透明 | 透明 |
7/17 | 晴れ | 21.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
7/16 | 晴れ | 21.5 | 24.0 | 透明 | 透明 |
7/15 | 晴れ | 21.0 | 22.0 | 透明 | 透明 |
7/14 | 晴れ | 20.0 | 21.0 | 透明 | 透明 |
7/13 | 晴れ | 19.5 | 21.00 | 透明 | 透明 |
7/12 | 晴れ | 19.5 | 21.0 | 透明 | 透明 |
7/11 | 晴れ | 19.5 | 21.5 | 透明 | 透明 |
7/10 | 晴れ | 17.5 | 21.5 | 透明 | 透明 |
7/9 | 晴れ | 17.0 | 22.0 | 透明 | 透明 |
7/8 | 晴れ | 17.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
7/7 | 曇り | 18.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
7/6 | 大雨 | - | - | 薄濁り | 薄濁り |
7/5 | 大雨 | 20.0 | 22.0 | 薄濁り | 薄濁り |
7/4 | 曇り | 20.5 | 23.0 | 透明 | 透明 |
7/3 | 雨 | 20.5 | 24.0 | 透明 | 透明 |
7/2 | 曇り | 20.5 | 24.0 | 透明 | 透明 |
7/1 | 雨・曇り | 20.5 | 24.0 | 透明 | 透明 |
月/日 | 天気 | 水温 ℃ |
気温 ℃ |
水質 | |
奥の池 | 手前の池 | ||||
6/30 | 曇り | 20.0 | 27.0 | 透明 | 透明 |
6/29 | 雨・曇り | 20.0 | 24.5 | 透明 | 透明 |
6/28 | 曇り | 19.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
6/27 | 晴れ | 20.0 | 27.0 | 透明 | 透明 |
6/26 | 晴れ | 19.0 | 29.0 | 透明 | 透明 |
6/25 | 晴れ | 18.5 | 27.0 | 透明 | 透明 |
6/24 | 晴れ | 18.0 | 30.0 | 透明 | 透明 |
6/23 | 曇り・雨 | 17.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
6/22 | 曇り | 17.0 | 25.0 | 透明 | 透明 |
6/21 | 晴れ | 16.5 | 24.0 | 透明 | 透明 |
6/20 | 曇り | 16.5 | 21.0 | 透明 | 透明 |
6/19 | 曇り | 15.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
6/18 | 晴れ | 15.5 | 25.0 | 透明 | 透明 |
6/17 | 晴れ | 15.5 | 27.0 | 透明 | 透明 |
6/16 | 曇り | 15.5 | 18.0 | 透明 | 透明 |
6/15 | 雨 | 16.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
6/14 | 晴れ | 16.0 | 18.0 | 透明 | 透明 |
6/13 | 曇り | 16.5 | 18.0 | 透明 | 透明 |
6/12 | 曇り | 17.0 | 19.5 | 透明 | 透明 |
6/11 | 曇り・雨 | 17.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
6/10 | 曇り | 17.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
6/9 | 曇り | 17.0 | 20.0 | 透明 | 透明 |
6/8 | 曇り | 17.0 | 124.0 | 透明 | 透明 |
6/7 | 晴れ | 16.0 | 22.0 | 透明 | 透明 |
