|
||||||||||||
|
2001〜2018 |
毎月、上位3人を発表します。なおこの結果は、レストハウスでも紹介いたします。 |
※同寸の場合は先に検寸された方が優先されます ※同じ人が同寸の場合は先に検寸された方が優先されます ※スレがかりの魚は対象外です。月間大物エントリーの魚は1匹のみ(その月の中で最大魚が対象魚)になります。 |
2018年のシーズンランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 7月8日 小川 修寛さん ボトムノッカーU 80.0cm |
イトウ 7月15日 日比野 恭弘さん ジグヘッドマラブー 76.0cm オモゲ、ついにやったで!! |
イトウ 8月1日 鶴見 純之介さん ジグヘッドマラブー 75.5cm |
2018年12月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 12月31日 道下 優太さん(小学5年生) ジグヘッドマラブー 73.5cm |
ロック 12月18日 築山 智さん ミノー 64.0cm 楽しかったです |
ロック 12月29日 はるきさん ジグヘッドマラブー 64.0cm やったぜ!! |
2018年11月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
ロック 11月28日 琴浦 登さん ジグヘッドマラブー 63.0cm ヤッター!! |
ロック 11月18日 カトウさん ブラックバード 62.5cm やったぜ |
ロック 11月7日 鳴石 拓真さん ハートデザイン 62.0cm つかれた |
2018年10月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
ロック 10月28日 内藤 秀樹さん 自作ルアー 63.5cm |
ロック 10月30日 藤井 陽平さん ライブ×スモルト 61.0cm スタミナのすごい魚でした |
ロック 10月29日 藤田 タケシさん フェザージグ 58p 体高がすごい! |
2018年9月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
ロック 9月25日 松永 聡さん クランク(チャート) 54.0cm 久しぶりの50UP! |
アルビノ 9月8日 矢野 陽彩刀さん ジグヘッドマラブー 45.0cm 1匹目で釣れました! |
ブラウン 9月9日 松本 寛和さん スプーン 40.0cm 初ブラウン! |
2018年8月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 8月1日 鶴見 純之介さん ジグヘッドマラブー 75.5cm |
イトウ 8月2日 くずめろさん 74.0cm 誕生日ミラクル!! |
イトウ 8月1日 森田さん ハイバーストX 70.0cm ハイバーストXで釣れました。 |
2018年7月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 7月8日 小川 修寛さん ボトムノッカーU 80.0cm |
イトウ 7月15日 日比野 恭弘さん ジグヘッドマラブー 76.0cm オモゲ、ついにやったで!! |
イトウ 7月31日 田中 太郎さん フェザージグ 74.5cm |
2018年6月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 6月27日 森田 竜平さん ハイバーストX 73.0cm 久々のイトウです |
イトウ 6月14日 あすふみさん ルアー 71.0cm 2回目のイトウさんうれしい |
イトウ 6月25日 梅本 大智さん ジグヘッドマラブー 70p お忍びです。 |
2018年5月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 5月18日 奥村 将尚さん ミノー 74.0cm 6年目でやっとイトウが!! |
イトウ 5月14日 的場 久記さん ミノー 73.0cm |
イトウ 5月29日 安田 賢司さん 71cm |
2018年4月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 4月24日 宮地さん インスパイア 75.0cm 雨なのか活性くて、 ルアーを追う姿がすべて見えました! |
イトウ 4月29日 伊藤 良太さん TD−ミノー 75.0cm 伊藤がイトウを釣りました!(新調したステラで) |
イトウ 4月5日 森田 陽斗さん(小学6年) クランンク 70.5p とったど〜!! |
2018年3月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 3月1日 福永 亨さん ミノー 72cm |
イトウ 3月28日 森 洋志さん ソウルシャッド 68.5cm この魚何?ってスタッフの方に聞いたら、イトウでびっくり |
イトウ 3月30日 たかはしさん オニベスク 66.0cm 1人だと捕れませんでした(汗 |
2018年2月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 2月17日 植山 尚樹さん ミノー 70.5cm 初大物!! |
イトウ 2月12日 佐藤 元彦さん ジグヘッドマラブー 66cm やりました。 |
ロック 2月12日 三藤さん スプーン 65.0cm |
2018年1月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 1月7日 大西 伊智朗さん スプーン 70cm ビギナーズラック |
イトウ 1月11日 小林 貴志さん オルビット 68cm |
イトウ 1月5日 香水 治さん パームボール 63cm 初釣りでイトウゲット |
2017年のシーズンランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 6月23日 辻田 至史さん 80.0cm ヤッター! |
イトウ 5月10日 木谷 健登さん ライトウイング 77cm 初めてイトウ釣りました |
イトウ 6月13日 御子神 ちひろさん ミノー 77cm |
2017年12月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 12月26日 亀山さん ミノー 70.0cm 久々のイトウさん! |
ロック 12月13日 岩崎 隼也さん ミノー 66p |
イトウ 12月2日 勝山 順平さん ミノー 65.0cm 初めてイトウ釣れてオドロキました |
2017年11月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 11月5日 齋藤 公嗣さん(小学4年生) ジグヘッドマラブー 71.0cm 初めてイトウが釣れて良かったです |
イトウ 11月22日 沖 聖司さん ジョイもふ 70cm まだまだ |
イトウ 11月4日 佐藤 裕理さん スプーン 67.0cm 念願のイトウをつりました!! |
2017年10月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 10月21日 木村 安志さん ジグヘッドマラブー 71.0cm 最高 |
イトウ 10月6日 片山 和幹さん スプーン 67.0cm チームランドロック |
イトウ 10月1日 今岡 久さん 65.5cm ひさしぶりのナイスファイト!! |
2017年9月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 9月24日 明山 祐典さん ジグヘッドマラブー 67.0cm 今年初のマス釣りでやったりました!! ありがとうございマス!! |
イトウ 9月10日 稲森 雄海さん クランク ふわとろ 64.0cm |
ロックトラウト 9月6日 藤山 晋司さん 自作ルアー 62cm 久しぶりの60UP |
2017年8月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 8月15日 亀山 悟志さん ライトウイング 65.0cm ハートデザイン |
イトウ 8月4日 蒲生 隆久さん ルアー 64p |
ロック 8月14日 新川 翔太さん ジグヘッドマラブー 64.0cm ヤッホゥォーイ EXTASER |
2017年7月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 7月21日 常田 早苗さん ジグヘッドマラブー 73.5cm うれしい!! |
イトウ 7月8日 小段 文人さん(小学6年生) うさちゃんジグ 70.5cm 目の前に落としたら釣れて良かったです |
イトウ 7月4日 亀山さん ライトウイング 68.0cm イトウ2回目、ハートデザインです |
2017年6月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 6月23日 辻田 至史さん 80.0cm ヤッター! |
イトウ 6月13日 御子神 ちひろさん ミノー 77cm |
イトウ 6月8日 田中 大二郎さん ミノー 72cm 強いタックルでかけてよかった。 |
2017年5月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 5月10日 木谷 健登さん ライトウイング 77cm 初めてイトウ釣りました |
ロック 5月3日 武下 正人さん 65.5cm 重かった!! |
イトウ 5月16日 比嘉 順一さん ラパラ 65.5cm 初めてのイトウです |
2017年4月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
ロック 4月23日 手漕ぎ職人さん 68.5cm ロックの記録更新!!やったね! |
ロック 4月27日 小田 隆司さん スプーン 66cm |
ロック 4月2日 福井 美咲さん ジグヘッドマラブー 64.2cm |
2017年3月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
イトウ 3月14日 玉井 浩之さん シケイダー 76.5cm |
ロック 3月12日 柴田さん ジグヘッドマラブー 65.0cm |
イトウ 3月18日 原 祐司さん ミノー 65.0cm やっと釣れました |
2017年2月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
ロック 2月7日 上羽さん マラブー 66.0cm |
ロック 2月16日 福島 篤史さん ジグヘッドマラブー 64.0cm 特大サイズ釣れました!! |
ロック 2月22日 藤岡 三智さん フェザージグ 64cm ついに60オーバー釣りました!! |
2017年1月の大物のランキングは!! | ||
1位 | 2位 | 3位 |
ロック 1月22日 小林 徹さん イーグルプレーヤー 68.5cm まぐれです |
ロック 1月4日 岩田 達也さん 最強スプーン 67.4cm |
ロック 1月2日 井口 勇也さん デカうさちゃん 64.0cm デカイ!デカイ!!デカイ!!! |
’15 平成26年 大物ランキング一覧表
|
||||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | ||||||||||||||||
シーズン | 高橋さん | 88.3cm | 中井さん | 85.0cm | 木本さん | 85.0cm | ||||||||||||
1月 | 位田さん | 74.5cm | 吉田さん | 72.5cm | 沖さん | 72.0cm | ||||||||||||
2月 | 野路さん | 72.0cm | 山納さん | 71.5cm | 山内さん | 67.5cm | ||||||||||||
3月 | 舘さん | 72.7cm | 藤井さん | 72.0cm | 神谷さん | 70.5cm | ||||||||||||
4月 | 高橋さん | 88.3cm | 安川さん | 75.0cm | ウチダさん | 74.0cm | ||||||||||||
5月 | 中井さん | 85.0cm | 今井さん | 74.0cm | 蒲生さん | 65.0cm | ||||||||||||
6月 | 阿部さん | 80.0cm | 勝部さん | 75.0cm | 石黒さん | 71.0cm | ||||||||||||
7月 | 坪井さん | 76.0cm | 平田さん | 70.0cm | 渕田さん | 70.0cm | ||||||||||||
8月 | 木本さん | 85.0cm | 永井さん | 81.0cm | 北川さん | 81.0cm | ||||||||||||
9月 | 大谷さん | 62.0cm | 小央さん | 61.0cm | 中井さん | 60.0cm | ||||||||||||
10月 | 城本さん | 75.0cm | 辻さん | 74.0cm | 河本さん | 71.0cm | ||||||||||||
11月 | 今田さん | 68.0cm | 茶藤さん | 65.0cm | 沖さん | 62.0cm | ||||||||||||
12月 | 大田さん | 78.0cm | 平田さん | 75.0cm | 国府さん | 72.0cm |
’14 平成25年 大物ランキング一覧表
|
||||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | ||||||||||||||||
シーズン | 藤原さん | 90.0cm | 三ツ林さん | 83.0cm | 沖田さん | 81.7cm | ||||||||||||
1月 | 山本さん | 71.0cm | 木戸さん | 69.0cm | 田中さん | 68.0cm | ||||||||||||
2月 | 森下さん | 73.5cm | 大島さん | 68.5cm | 鈴木さん | 67.0cm | ||||||||||||
3月 | 藤原さん | 90.0cm | 阿部さん | 77.0cm | 村川さん | 76.0cm | ||||||||||||
4月 | 小田切さん | 81.5cm | 西浦さん | 76.0cm | 澤さん | 70.0cm | ||||||||||||
5月 | わださん | 76.5cm | 雨森さん | 68.5cm | 今田さん | 65.5cm | ||||||||||||
6月 | 壁谷さん | 70.0cm | 松井さん | 68.0cm | 清田さん | 68.0cm | ||||||||||||
7月 | 山出さん | 72.0cm | 藤井さん | 70.1cm | 成田さん | 69.0cm | ||||||||||||
8月 | 西村さん | 79.0cm | 鍵村さん | 73.5cm | 成田さん | 73.0cm | ||||||||||||
9月 | 本田さん | 70.0cm | 手漕ぎ職人さん | 69.5cm | 壁谷さん | 67.5cm | ||||||||||||
10月 | 三ツ林さん | 83.0cm | 本坊さん | 77.0cm | 寺西さん | 65.4cm | ||||||||||||
11月 | 手漕ぎ職人さん | 81.0cm | 井口さん | 76.5cm | 小田切さん | 74.5cm | ||||||||||||
12月 | 沖田さん | 81.7cm | 福田さん | 79.0cm | 山下さん | 76.0cm |
’13 平成25年 大物ランキング一覧表
|
||||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | ||||||||||||||||
シーズン | 渡りさん | 75.5cm | 大谷さん | 74.6cm | 大野さん | 74.0cm | ||||||||||||
1月 | 山中さん | 68.5cm | 木村さん | 68.0cm | 坂本さん | 68.0cm | ||||||||||||
2月 | tosibouさん | 69.0cm | 田中さん | 67.5cm | 橋本さん | 66.0cm | ||||||||||||
3月 | 大谷さん | 74.6cm | 大野さん | 74.0cm | 鍵村さん | 69.5cm | ||||||||||||
4月 | 高橋さん | 70.0cm | 大岡さん | 68.5cm | 森さん | 67.5cm | ||||||||||||
5月 | 宮地さん | 68.5cm | 吉川さん | 68.0cm | 尾鷲さん | 67.0cm | ||||||||||||
6月 | 高橋さん | 72.5cm | 廣庭さん | 67.0cm | 北口さん | 67.0cm | ||||||||||||
7月 | 宮本さん | 70.5cm | 瀬川さん | 70.0cm | 山浦さん | 68.0cm | ||||||||||||
8月 | 松本さん | 69.0cm | 松尾さん | 66.5cm | 前田さん | 65.5cm | ||||||||||||
9月 | kongさん | 70.5cm | 高天さん | 65.0cm | 小田切さん | 63.0cm | ||||||||||||
10月 | つりガールさん | 65.0cm | 福井さん | 64.1cm | 子安さん | 64.0cm | ||||||||||||
11月 | 渡りさん | 75.5cm | 本坊さん | 74.0cm | 滝原さん | 70.5cm | ||||||||||||
12月 | 駒澤さん | 73.5cm | ロックトラウトさん | 71.5cm | 酒井さん | 71.0cm |
’12 平成24年 大物ランキング一覧表 | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | ||||
シーズン | 司辻さん | 78.3cm | 南端さん | 77.1cm | 徳田さん | 76.5cm |
1月 | 岡尾さん | 66.1cm | 坂本さん | 66.0cm | 近藤さん | 65.5cm |
2月 | 小室さん | 72.1cm | 野田さん | 70.0cm | 中川さん | 67.0cm |
3月 | 沖田さん | 70.6cm | 澤田さん | 70.1cm | 山田さん | 68.0cm |
4月 | 垣内さん | 75.0cm | 小斎さん | 69.0cm | 坂本さん | 68.5cm |
5月 | 南端さん | 77.1cm | 徳田さん | 76.5cm | 水沢さん | 73.5cm |
6月 | 乾さん | 74.5cm | 今田さん | 69.0cm | 中川さん | 68.0cm |
7月 | 本國さん | 74.5cm | 木戸さん | 71.4cm | 松嶋さん | 71.0cm |
8月 | 司辻さん | 78.3cm | 福田さん | 74.5cm | 後藤さん | 73.5cm |
9月 | S.Yさん | 76.2cm | 南谷さん | 71.5cm | 今田さん | 69.0cm |
10月 | 山羽さん | 73.5cm | 河野さん | 72.5cm | 前田さん | 66.4cm |
11月 | 三宅さん | 67.5cm | 河合さん | 67.5cm | 椿さん | 67.0cm |
12月 | 森本さん | 68.5cm | 藤田さん | 67.5cm | 野田さん | 67.3cm |
’11 平成23年 大物ランキング一覧表 | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | ||||
シーズン | 西脇さん | 75.6cm | 筒井さん | 73.6cm | 貞野さん | 72.0cm |
1月 | 岩城さん | 70.0cm | テラさん | 70.0cm | 阿路川さん | 69.0cm |
2月 | 新井さん | 71.0cm | 山本さん | 70.0cm | 中西さん | 66.0cm |
3月 | 高田さん | 64.5cm | 坂本さん | 62.8cm | 藤原さん | 62.0cm |
4月 | 加藤さん | 67.5cm | 川森さん | 65.5cm | 大坪さん | 65.0cm |
5月 | 長谷川さん | 67.4cm | 近藤さん | 67.1cm | 石田さん | 66.5cm |
6月 | 佐藤さん | 70.2cm | 田中さん | 60.0cm | 横村さん | 59.0cm |
7月 | T.Nさん | 71.0cm | 郭さん | 69.5cm | 岡さん | 67.5cm |
8月 | 市田さん | 61.5cm | 小田切さん | 59.5cm | 山本さん | 59.0cm |
9月 | 嵯峨さん | 70.0cm | 朝間さん | 60.0cm | 森さん | 60.0cm |
10月 | 貞野さん | 72.0cm | 濱中さん | 71.0cm | 横村さん | 70.6cm |
11月 | 西脇さん | 75.6cm | 坂本さん | 70.0cm | 久徳さん | 68.0cm |
12月 | 筒井さん | 73.6cm | 宮本さん | 71.0cm | 藤山さん | 70.5cm |
’10 平成22年 大物ランキング一覧表 | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | ||||
シーズン | 松村さん | 78.5cm | 小寺さん | 78.0cm | 上西さん | 75.0cm |
1月 | 井上さん | 70.5cm | 内山さん | 70.3cm | 山田さん | 70.2cm |
2月 | 小寺さん | 78.0cm | 吉河さん | 66.0cm | 中西さん | 66.0cm |
3月 | 松村さん | 78.5cm | 安田さん | 73.6cm | 鳥飼さん | 67.8cm |
4月 | 鈴木さん | 71.1cm | 山分さん | 71.0cm | 小山さん | 70.5cm |
5月 | 上西さん | 75.0cm | 広瀬さん | 70.3cm | 植田さん | 67.0cm |
6月 | 嶋村さん | 72.1cm | 西村さん | 65.0cm | 稲葉さん | 62.0cm |
7月 | 野理さん | 64.0cm | 伊藤さん | 63.0cm | 宇仁菅さん | 62.9cm |
8月 | 安田さん | 65.0cm | 右川さん | 65.0cm | 植田さん | 63.0cm |
9月 | 浅井さん | 60.5cm | アキラさん | 54.0cm | 大槻さん | 52.5cm |
10月 | 中島さん | 67.0cm | 北本さん | 66.9cm | 今中さん | 66.0cm |
11月 | 吉田さん | 70.3cm | 籠田さん | 68.0cm | 筒井さん | 65.0cm |
12月 | 小西さん | 67.5cm | 田中さん | 67.0cm | 澤開さん | 67.0cm |
’09 平成21年 大物ランキング一覧表 | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | ||||
シーズン | 中塚さん |
95.6cm | 中塚さん | 89.7cm | 福満さん | 79.5cm |
1月 | 津村さん | 70.4cm | 堀内さん | 70.2cm | 宮田さん | 70.1cm |
2月 | 笠木さん | 69.0cm | 戸高さん | 68.7cm | 石田さん | 67.6cm |
3月 | 中山さん | 72.1cm | 山本さん | 68.7cm | 杉本さん | 68.5cm |
4月 | 岡本さん | 70.5cm | 田中さん | 70.0cm | 岸さん | 66.1cm |
5月 | 辻さん | 76.3cm | 酒井さん | 70.5cm | 塩川さん | 66.6cm |
6月 | 岡田さん | 78.0cm | 酒井さん | 68.0cm | 田島さん | 66.0cm |
7月 | 池田さん | 78.2cm | 中塚さん |
77.6cm |
小宮さん | 71.1cm |
8月 | 中塚さん | 89.7cm | 松田さん | 70.0cm |
松田さん | 63.0cm |
9月 | 中塚さん |
95.6cm | 谷口さん | 65.0cm |
マエガワさん |
65.0cm |
10月 | 木村さん | 72.6cm | 北村さん | 70.4cm | 山出さん | 69.3cm |
11月 | 村上さん | 73.1cm | 森本さん | 71.0cm | 浅田さん | 70.1cm |
12月 | 福満さん | 79.5cm | 森さん | 74.0cm | 右川さん | 71.5cm |
’08 平成20年 大物ランキング一覧表 | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | ||||
シーズン | 藤井さん | 91.7cm | 三柳さん | 91.2cm | 福田さん | 90.5cm |
1月 | 朴さん | 64.1cm | 塚本さん | 64.0cm | 山本さん | 63.9cm |
2月 | 高橋さん | 61.5cm | 今田さん | 61.5cm | 緒方さん | 60.5cm |
3月 | 吉田さん | 88.5cm | 山本さん | 72.1cm | 山口さん | 70.1cm |
4月 | 臼井さん | 90.3cm | 津崎さん | 81.9cm | 田中さん | 70.0cm |
5月 | 深田さん | 86.0cm | 尾崎さん | 83.5cm | 宮林さん | 74.0cm |
6月 | 藤井さん | 91.7cm | 三柳さん | 91.2cm | 森さん | 86.4cm |
7月 | 池田さん | 84.5cm | 吉河さん |
70.5cm |
中塚さん | 70.2cm |
8月 | 山田さん | 91.1cm | 福田さん | 90.5cm |
山本さん | 90.5cm |
9月 | 中塚さん |
83.6cm | 森さん | 65.6cm |
田中さん |
64.0cm |
10月 | 梨木さん | 73.4cm | 黒田さん | 64.6cm | 大道さん | 64.5cm |
11月 | 米村さん | 70.1cm | 野村さん | 69.0cm | 原田さん | 64.5cm |
12月 | 阪田さん | 64.3cm | 中塚さん | 62.0cm | 今中さん | 62.0cm |
’07 平成19年 大物ランキング一覧表 | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | ||||
シーズン | 大金さん |
92.5cm | 川田さん | 89.0cm | 田中さん | 88.9cm |
1月 | 野村さん | 86.0cm | 森崎さん | 84.6cm | 片岡 豪さん 汰一君 |
66.5cm |
2月 | 野村さん | 75.5cm | 中島さん | 69.0cm | 清野さん | 72.5cm |
3月 | 川田さん | 89.0cm | 足利さん | 88.0cm | 嶋田さん | 88.0cm |
4月 | 内田さん | 87.5cm | 西山さん | 84.0cm | 筒井さん | 70.0cm |
5月 | 今田さん | 88.2cm | 植木さん | 86.5cm | 西村さん 奥野さん |
84.0cm |
6月 | 田中さん | 88.9cm | 徳田さん | 88.1cm | 岸さん | 87.9cm |
7月 | 浦さん | 84.5cm | 藤井さん |
82.4cm |
池田さん | 79.5cm |
8月 | 有馬さん | 83.5cm | 国松さん | 83.5cm |
津田さん | 83.0cm |
9月 | 大金さん |
92.5cm | 泉さん | 85.7cm |
森川さん |
83.5cm |
10月 | 森本さん | 87.0cm | 有馬さん | 81.0cm | 伊藤さん | 63.9cm |
11月 | 今田さん | 86.0cm | 小池さん | 71.2cm | 小池さん | 69.0cm |
12月 | 鈴村さん | 67.0cm | 長谷波さん | 66.5cm | 岸田さん | 65.5cm |
’06 平成18年 大物ランキング一覧表 | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | ||||
シーズン | 原さん | 90.0cm | 梨木さん | 87.1cm | 岡本さん | 87.0cm |
1月 | 小松さん | 80.5cm | 森井さん | 77.0cm | 戸田さん | 76.5cm |
2月 | 北口さん | 77.4cm | 樋口さん | 77.5cm | 清野さん | 72.5cm |
3月 | 福田さん | 76.5cm | 山本さん | 76.0cm | 辻さん | 73.0cm |
4月 | 中野さん | 77.2cm | 大野さん | 75.0cm | 立花さん 進藤さん |
73.0cm |
5月 | 大橋さん | 80.5cm | 坂田さん | 78.0cm | 今石さん 杉浦さん |
73.0cm |
6月 | 奥村さん | 77.3cm | 藤川さん | 76.0cm | 古川さん | 72.5cm |
7月 | 奥村さん | 73.5cm | 西村さん |
70.6cm |
志岐内さん | 69.0cm |
8月 | 藤田さん | 73.0cm | 福満さん | 72.0cm |
西脇さん | 70.0cm |
9月 | 早川さん |
76.0cm | 今枝さん | 74.0cm |
川口さん |
72.0cm |
10月 | 小林さん | 83.5cm | 苗村さん | 82.6cm | 中尾さん | 74.2cm |
11月 | 梨木さん | 87.1cm | 岡本さん | 87.0cm | 塚田さん | 85.2cm |
12月 | 原さん | 90.0cm | 下戸さん | 83.5cm | 山岡さん | 81.5cm |
’05 平成17年 大物ランキング一覧表 | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | ||||
シーズン | 小田さん | 89.2cm | 山本さん | 88.8cm | 西脇さん | 80.0cm |
1月 | 有田さん | 74.1cm | 後藤さん | 72.5cm | メガキチさん | 71.6cm |
2月 | 奥野さん | 75.1cm | 橋口さん | 73.5cm | 野田さん | 69.0cm |
3月 | 田中さん | 79.0cm | 山浦さん | 77.1cm | 福岡さん | 75.0cm |
4月 | 西脇さん | 80.0cm | 岸さん | 78.5cm | 濱田さん | 75.2cm |
5月 | 小田さん | 89.2cm | 山本さん | 88.8cm | 窪田さん | 78.7cm |
6月 | 藤本さん | 76.0cm | 田中さん | 70.9cm | 筒泉さん | 64.5cm |
7月 | 高見さん | 76.0cm | 井戸さん | 69.6cm | 平田さん 橋本さん |
67.5cm 67.5cm |
8月 | 久保さん | 75.0cm | 下村さん | 70.0cm | 国年さん | 68.8cm |
9月 | 百田さん | 73.6cm | 下村さん | 67.4cm | 七種さん | 63.5cm |
10月 | 内山さん | 70.0cm | 吉田さん | 70.0cm | 山下さん | 66.4cm |
11月 | 岸さん | 70.0cm | 浜崎さん | 70.0cm | 星野さん | 69.0cm |
12月 | 酒井さん | 77.0cm | 山口さん | 76.0cm | 山崎さん | 71.5cm |
’04 平成16年 大物ランキング一覧表 | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | ||||
シーズン | 砂走さん | 80.1cm | 吉田さん | 80.0cm | 河井さん | 79.0cm |
1月 | 砂走さん | 80.1cm | 谷口さん | 72.5cm | 河井さん | 72.0cm |
2月 | 吉田さん | 80.0cm | 河井さん | 79.0cm | 秋山さん | 76.5cm |
3月 | 藤井さん | 77.0cm | 松本さん | 73.0cm | 久保さん | 72.3cm |
4月 | 高見さん | 73.6cm | 中森さん | 73.5cm | 木村さん | 73.5cm |
5月 | 小谷さん | 72.5cm | 久保さん | 71.0cm | 巽さん | 70.0cm |
6月 | 島さん | 71.5cm | 山本さん | 69.6cm | 高見さん | 69.2cm |
7月 | 伴さん | 74.5cm | 岩田さん | 70.0cm | 戸田さん | 69.5cm |
8月 | 森本さん | 71.0cm | 深山さん | 68.0cm | 谷口さん | 68.0cm |
9月 | 國友さん | 72.0cm | 倉光さん | 70.0cm | 酒井さん | 67.7cm |
10月 | 藤田さん | 72.0cm | 山田さん | 71.0cm | 山本さん | 67.0cm |
11月 | 岡本さん | 76.3cm | 高橋さん | 75.9cm | 殿村さん | 74.0cm |
12月 | 小宮さん | 74.0cm | 今城さん | 74.0cm | 澤田さん | 72.0cm |
’03 平成15年 大物ランキング一覧表 1位 2位 3位 シーズン 酒井さん 94.0p 羽田さん 88.4cm 下西さん 88.0cm 1月 四方さん 85.5cm 高橋さん 73.6cm 石田さん 69.4cm 2月 下西さん 88.0cm 山本くん 85.8cm 石原さん 67.3cm 3月 山下くん 84.5cm 山本さん 66.1cm 石川さん 65.7cm 4月 酒井さん 89.0cm 羽田さん 88.4cm 羽田さん 84.2cm 5月 羽田さん 77.5cm 安藤さん 77.3cm 坂口さん 76.7cm 6月 吉村さん 84.2cm 長さん 76.5cm 嶋さん 70.0cm 7月 木村さん 69.0cm 米田さん 68.0cm 神野さん 65.5cm 8月 南くん 69.0cm 植松さん 68.5cm 福本さん 67.0cm 9月 井上さん 82.7cm 木村さん 82.0cm 清水さん 76.5cm 10月 吉田くん 73.5p 吉田くん 72.5p 田中さん 69.3p 11月 酒井さん 94.0p 前田さん 75.2p 門谷さん 74.5p 12月 井上さん 77.2p 藤本さん 77.0p 井上さん 75.6p
’02 平成14年 大物ランキング一覧表 | ||||||
1位 | 2位 | 3位 | ||||
シーズン | 金井さん | 81.1cm | 鍋田さん | 78.2cm | 郷野さん | 75.2cm |
1月 | 堤さん | 67.4cm | 下敷領さん | 65.0cm | 堤さん | 65.0cm |
2月 | 矢橋さん | 65.0cm | 大野さん | 64.0cm | 山本君 | 63.4cm |
3月 | 安岡さん | 68.5cm | 吉平さん | 67.5cm | 岡田さん | 67.0cm |
4月 | 鍋田さん | 78.2cm | 青柳さん | 68.8cm | 濱崎さん | 66.3cm |
5月 | 仲前さん | 71.3cm | 山中さん | 67.5cm | 松本さん | 64.7cm |
6月 | 坪井さん | 70.8cm | 岡部さん | 68.8cm | 塩見さん | 67.3cm |
7月 | 亀井さん | 64.1cm | 巽さん | 64.0cm | 谷沢さん | 63.0cm |
8月 | 小掠さん | 67.8cm | 杉本さん | 67.1cm | 溝手さん | 62.1cm |
9月 | 川瀬さん | 63.5cm | 尾崎さん | 61.2cm | 後藤さん | 58.0cm |
10月 | 佐藤さん | 69.9cm | 武林さん | 66.5cm | 小林さん | 66.3cm |
11月 | 金井さん | 81.1cm | 郷野さん | 75.2cm | 高橋さん | 71.5cm |
12月 |
’01 平成13年 大物ランキング一覧表 1位 2位 3位 シーズン 小林氏 77.0cm 吉村さん 75.3cm 宮下氏 75.0cm 1月 上林氏 62.0cm 冨田氏 59.0cm 小畑氏 58.4cm 2月 佐野氏 66.3cm 山本氏 65.5cm 鯛取氏 61.8cm 3月 奥村氏 70.0cm 石原氏 69.5cm 児玉氏 68.0cm 4月 山田氏 66.5cm 雪村氏 66.5cm 大野氏 63.8cm 5月 赤根氏 72.0cm 小森氏 67.4cm 北川氏 67.0cm 6月 木村氏 69.1cm 岩本氏 67.8cm 殿垣内氏 62.0cm 7月 佐野氏 70.0cm 長瀬氏 65.5cm 8月 森下氏 67.8cm 宮内氏 66.0cm 有井氏 62.5cm 9月 亀井氏 59.0cm 岡部氏 55.8cm 天野氏 52.7cm 10月 長野氏 72.2cm 竹貞氏 70.0cm 田中氏 66.0cm 11月 吉村さん 75.3cm 宮下氏 75.0cm 新庄氏 75.0cm 12月 小林氏 77.0cm 姫岡氏 75.0cm 佐野さん 71.6cm
バーベキュー・渓流釣り
朽木渓流魚センター 滋賀県高島市朽木小川
TEL 0740-38-5034(お問い合わせ朝7:00〜夕5:00)